ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ РОССИИ ПО МИНИ-АДЖИЛИТИ
I МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ - ЭТО КРУТО!!!!!!!
ВОТ ОНИ - НАШИ ГЕРОИ:
СВЕТЛАНА ТУМАНОВА И ШПИЦ ОСБОРН
ВАРВАРА КАТАЕВА И ШЕЛТИ ЮСТАС
МАРИЯ ТОМИЛОВА И ШПИЦ ШАНДОР
К сожалению, остальные спортсмены не использовали свой шанс и не оправдали наши надежды. Всю информацию - результаты командного и личного зачета по дням и трассы (пока) Вы можете найти по адресу: http://www.dvg-luenen.de/agility-wm/englisch/index.htm
Далее статистика, которой нет на официальном сайте.
В аджилити-стандарт в личном зачете всего участвовало 142 спортсмена
Породы распределились так:
Бордер колли | 98 собак |
Малинуа | 7 |
Грюнендаль | 9 |
Тервюрен | 12 (всего 28 бельгийских овчарок) |
Боксер | 5 |
Курцхаар | 2 |
Бородатый колли, Бриар, Доберман, Далматин, Австралийский келпи, Голден ретривер | 1 |
В миди-аджилити в личном зачете всего участвовало 78 собак
Из них:
Шелти | 41 собака |
Пудель | 10 |
Кокер спаниель | 5 |
Миттель шнауцер | 3 |
Бигль | 3 |
Перинейская овчарка | 3 |
Фокстерьер | 2 |
Вельштерьер | 2 |
Джек Рассел терьер | 2 |
Бордер терьер | 2 |
Кромфорланд | 2 |
Перро де аква Эспаньол, Исландхунд, Скот дак таллинг ретривер,
Керри блю терьер | 1 |
В мини-аджилити в личном зачете всего приняло участие 70 собак
В породах это выражается так:
Шелти | 27 |
Пудель | 9 |
Бордер терьер | 9 |
Папильон | 5 |
Джек Рассел терьер | 4 |
Миттельшнауцер | 4 |
Шпиц | 2 |
| |
Кавалер Кинг Чарльз спаниель | 3 |
Пуми, Бостон терьер, Шипперки, Пинчер, Цвергшнауцер, Перинейская овчарка, Исландхунд | 1 |
Страна | Общее количество спортсменов | Общее количество медалей в личном (Л) или командном (К) зачете |
Австрия | 9 | 1 (Л) |
Бельгия | 12 | 1 (К) |
Бразилия | 9 | 1 (К) |
Дания | 10 | 1 (Л) |
Финляндия | 12 | 1 (Л) |
Франция | 13 | 3 (Л+К+К) |
Англия | 10 | 1 (Л) |
Люксембург | 11 | 1 (К) |
Нидерланды | 12 | 1 (Л) |
Россия | 16 | 1 (К) |
Словения | 6 | 1 (К) |
Швейцария | 14 | 3 (Л+Л+К) |
США | 13 | 2 (Л+К) |
Самые скоростные собаки
Порода | Cтрана | Категория | Командный (К) или личный (Л) зачет | Контр. время/вр. на трассе, сек | Agility, Jumping | Скорость, м/с |
Шелти | США | S | Л | 37/26.94 | J | 5.38 |
Пудель | Италия | S | Л | 43/35.91 | А | 4.18 |
Кромфорланд | Финляндия | М | Л | 39/33.05 | J | 4.63 |
Шелти | США | М | Л | 46/34.43 | А | 4.79 |
Тервюрен | Финляндия | L | Л | 39/28.87 | J | 5.13 |
Бордер колли | США | L | Л | 44/38.60 | А | 4.07 |
Шелти | США | S | К | 37/31.84 | J | 4.59 |
Цвергшнауцер | Испания | S | К | 39/34.80 | А | 4.31 |
Шелти | Дания | М | К | 33/27.71 | J | 4.66 |
Перинейская овч. | Франция | М | К | 44/38.92 | А | 3.98 |
Тервюрен | Финляндия | L | К | 35/29.22 | J | 4.83 |
Тервюрен | Финляндия | L | К | 46/34.37 | А | 4.95 |
Сборная России |
Светлана Туманова |
Победители в личном зачете Large |
Победители в личном зачете Medium |
Победители в личном зачете Small |
Судьи соревнований |
Победители в командном зачете Large |
Победители в командном зачете Medium |
|